O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, repassou, no mês de janeiro, mais de R$ 27,2 milhões para ações de defesa civil em 48 cidades afetadas por desastres naturais nos estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo.
Os municípios foram atingidos por diferentes desastres, como chuvas intensas, queda de granizo, vendaval, estiagem e enxurradas.
Confira, abaixo, a tabela com todas as cidades, desastres ocorridos e valores repassados:
Cidade | Valor | Desastre | Ação |
Juranda (MG) | R$ 2,8 milhões | Queda de granizo | Reconstrução do ginásio municipal |
São João Batista (SC) | R$ 350 mil | Chuvas intensas | Restabelecimento da pavimentação e drenagem, de prédios públicos, reparação de danos na Unidade Básica de Saúde (UBS) e recuperação e reparação de portas e calçadas |
Cana Verde (MG) | R$ 28, 9 mil | Queda de granizo | Colocação de telhas |
Jequié (BA) | R$ 4,8 milhões | Chuvas intensas | Compra de cestas básicas, água, colchões e kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório |
Carandaí (MG) | R$ 254 mil | Queda de granizo | Colocação de telhas |
Muriaé (MG) | R$ 865 mil | Vendaval | Restabelecimento de quadra esportiva e telhado |
Mutuípe (BA) | R$ 94,3 mil | Chuvas intensas | Compra de combustível |
Tenório (PB) | R$ 54 mil | Estiagem | Aluguel de carro-pipa |
Vereda (BA) | R$ 72,3 mil | Chuvas intensas | Compra de cestas básicas, colchões e kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório |
Itaquara (BA) | R$ 449,8 mil | Chuvas intensas | Compra de cestas básicas, colchões e kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório |
Ribeirão do Largo (BA) | R$ 956 mil | Chuvas intensas | Compra de cestas básicas, colchões e kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório |
Nova Viçosa (BA) | R$ 93,8 mil | Chuvas intensas | Compra de cestas básicas, colchões e kits de higiene pessoal e dormitório |
Cícero Dantas (BA) | R$ 199 mil | Chuvas intensas | Restabelecimento de paralelepípedo |
Ilhéus (BA) | R$ 2,9 milhões | Chuvas intensas | Compra de cestas básicas, colchões e kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório |
Eunápolis (BA) | R$ 133,9 mil | Chuvas intensas | Compra de cestas básicas, colchões e kits de limpeza e higiene pessoal |
Antônio Carlos (SC) | R$ 136 mil | Chuvas intensas | Restabelecimento de trafegabilidade e administração local dos serviços |
Antônio Carlos (MG) | R$ 27,8 mil | Granizo | Compra de diesel e destinação de resíduos |
Rancho Queimado (SC) | R$ 645 mil | Chuvas intensas | Restabelecimento da trafegabilidade e habitabilidade |
Pescador (MG) | R$ 65,6 mil | Chuvas intensas | Reconstrução de bueiro e compra de cestas básicas e kits de limpeza e higiene pessoal |
Olindina (BA) | R$ 150 mil | Chuvas intensas | Compra de cestas básicas |
Vitória da Conquista (BA) | R$ 1,2 milhão | Chuvas intensas | Compra de cestas básicas e kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório |
Mairiporã (SP) | R$ 1,3 milhão | Chuvas intensas | Compra de cestas básicas e kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório |
Itarantim (BA) | R$ 7,8 mil | Chuvas intensas | Compra de cestas básicas, colchões e kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório |
Barra do Choça (BA) | R$ 89,6 mil | Chuvas intensas | Compra de cestas básicas, colchões e kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório |
Ubaitaba (BA) | R$ 1,73 milhão | Chuvas intensas | Compra de cestas básicas, colchões e kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório e aluguel de equipamentos e mão de obra para limpeza de vias |
São Pedro de Alcântara (SC) | R$ 145 mil | Chuvas intensas | Restabelecimento de via e retaludamento com drenagem em encosta |
Jitaúna (BA) | R$ 1,2 milhão | Chuvas intensas | Compra de cestas básicas, água, colchões e kits de limpeza, higiene pessoal, infantil e dormitório |
Firmino Alves (BA) | R$ 508 mil | Chuvas intensas | Compra de cestas básicas, colchões e kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório |
Caatiba (BA) | R$ 81 mil | Chuvas intensas | Compra de cestas básicas, colchões e kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório |
Nova Serrana (MG) | R$ 1,3 milhão | Chuvas intensas | Reconstrução de rua utilizando estrutura em gabião |
Ituaçu (BA) | R$ 363 mil | Chuvas intensas | Compra de cestas básicas |
Araraquara (SP) | R$ 482,5 mil | Chuvas intensas | Serviços de limpeza e restabelecimento de estrada |
Medeiros Neto (BA) | R$ 61 mil | Chuvas intensas | Compra de cestas básicas e kits de limpeza e higiene pessoal |
Flores de Goiás (GO) | R$ 394 mil | Chuvas intensas | Compra de cestas básicas, água, colchões, combustível, kits de limpeza, higiene pessoal, dormitório e aluguel de veículo |
Bom Jesus do Galho (MG) | R$ 443 mil | Chuvas intensas | Recapeamento asfáltico, recuperação de calçamento e reparo de galeria pluvial |
Santo Amaro da Imperatriz (SC) | R$ 707 mil | Chuvas intensas | Restabelecimento da trafegabilidade |
Agrolândia (SC) | R$ 74,7 mil | Enxurradas | Reconstrução de ponte |
Campos Gerais (MG) | R$ 578 mil | Queda de granizo | Restabelecimento de prédios públicos |
São João del Rei (MG) | R$ 423 mil | Queda de granizo | Colocação de telhas |
Vila Pavão (ES) | R$ 295 mil | Chuvas intensas | Recuperação de estrada e via urbana |
Flor da Serra do Sul (PR) | R$ 11,3 mil | Chuvas intensas | Compra de tubos |
Poções (BA) | R$ 15,5 mil | Chuvas intensas | Compra de cestas básicas e kits de higiene pessoal |
Schroeder (SC) | R$ 263 mil | Chuvas intensas | Restabelecimento das condições de segurança e trafegabilidade |
Iguaí (BA) | R$ 26,6 mil | Chuvas intensas | Recuperação de cabeceira |
Petrolândia (SC) | R$ 209 mil | Enxurradas | Reconstrução de ponte |
Piedade do Rio Grande (MG) | R$ 70,2 mil | Queda de granizo | Colocação de telhas de fibrocimento |
Itacaré (BA) | R$ 102 mil | Chuvas intensas | Limpeza urbana |
Jussari (BA) | R$ 9 mil | Chuvas intensas | Limpeza e compra de cestas básicas |
Fonte: Brasil 61